ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Общий | |
Осмотр, консультация врача-терапевта, составления плана лечения | бесплатно |
Рентгенографическое обследование, диагностика | 300 |
Панорамный снимок | 1000 |
Анестезия | |
Инфильтрационная анестезия | 450 |
Проводниковая анестезия | 450 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Пломба химического отверждения | |
Стеклоиономерный цемент (Fudji) | 1000 |
Пломба светового отверждения | |
Пломба с/о под коронку | 1200 |
Пломба с/о Градия Дайрект (Япония), восстановление одной поверхности | 2500 |
Лечение кариеса | |
Средний кариес лечение, пломба с/о Charisma (Германия) | 2100 |
Средний кариес лечение, пломба с/о Градия Дайрект (Япония) | 2500 |
Глубокий кариес лечение, пломба с/о Charisma (Германия) | 2800 |
Глубокий кариес лечение, пломба с/о Градия Дайрект (Япония) | 3300 |
Художественная реставрация зуба (восстановление коронковой части зуба) | |
Реставрация, восстановление коронковой части зуба (более 50% зуба) | 4300 |
Реставрация, восстановление коронковой части зуба (до 50% зуба) | 3800 |
Косметическая реставрация терапевтическим виниром | 5500 |
Винир керамический на основе оксида циркония | 22000 |
Винир цельнокерамический | 22000 |
Люминир | 34000 |
Изготовление временного винира врачом | 1200 |
Изготовление временного винира в лаборатории | 1500 |
Фиксация керамического винира/вкладки на имп. цемент Relux U100 | 1000 |
Эндодонтическое лечение | |
Временная пломба Septopak | 300 |
Снятие старой пломбы | 200 |
Препарирование полости зуба | 300 |
Вскрытие полости зуба | 300 |
Мех. и мед. обработка 1 канала | 700 |
Повторная медикаментзная обработка канала | 300 |
Медикаментозная обработка канала | 300 |
Пломбировка 1 канала гуттаперчевыми штифтами | 700 |
Пломбирование корневого канала форфенаном | 600 |
Временное пломбирование канала пастой calasept, metapex | 500 |
Эндодонтическое лечение | |
Сошлифование острых краев зуба | 200 |
Анкерный штифт | 1000 |
Титановый штифт | 1200 |
Стекловолоконный штифт | 1300 |
Наложение лечебной пародонтальной повязки в обл. двух зубов | 300 |
Эндосольф | 300 |
Эндоотбеливание | 3000 |
Лечение Пульпита | |
Лечение пульпита одноканального зуба | 2900 |
Лечение пульпита двухканального зуба | 3900 |
Лечение пульпита трёхканального зуба | 4900 |
Лечение пульпита четырёхканального зуба | 5900 |
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Ультразвук | |
Осмотр, консультация врача-гигиениста, составление плана | бесплатно |
Снятие зубных отложений УЗ вся полость рта | 2500 |
Снятие зубных отложений УЗ 1 челюсть | 1400 |
Снятие зубных отложений УЗ 1 сегмент | 700 |
Снятие зубных отложений УЗ с одного зуба | 150 |
Air-flow | |
Отбеливание зубов с применением пескоструйной технологии | 2000 |
Отбеливание зубов с применением пескоструйной технологии 1 челюсть | 1000 |
Отбеливание | |
Профессиональное отбеливание ZOOM3 | 5000 |
Набор для домашнего отбеливания ZOOM 3 | 4800 |
Профилактика | |
Покрытие зубов фторсодержащими препаратами (все зубы) | 1000 |
Покрытие зубов фторсодержащими препаратами (1зуб) | 100 |
Запечатывание фисур | 1000 |
Устранение гиперчувствительности зубов (1 зуб) | 300 |
Украшение зуба кристаллом Svarovski | 2000 |
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Общие | |
Осмотр, консультация врача-хирурга, составление плана лечения | бесплатно |
Кюретаж, промывание зубодесневого кармана | 300 |
Удаление молочного зуба | 1200 |
Удаление фрактуры (стенки зуба) | 700 |
Удаление зуба простое | 1200 |
Удаление зуба 1 степени сложности | 1450 |
Удаление зуба 2 степени сложности | 2500 |
Удаление зуба 3 степени сложности | 3500 |
Удаление 8-го зуба 2 степени сложности (зуба мудрости) | 4800 |
Ушивание лунки или наложение швов | 600 |
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Общие | |
Кюретаж закрытый-1 зуба | 550 |
Кюретаж открытый в области 2 зубов | 1000 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1500 |
Заполнение одного пародонтального кармана стимул.препаратом | 1500 |
Лечебная зубодесневая повязка в области одного зуба | 300 |
Временное шинирование подвижных зубов(один зуб) | 1000 |
Электрокоагуляция десны в области 1 зуба | 600 |
Инъекция лекарственными препаратами | 500 |
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Общие | |
Осмотр, консультация, составление плана лечения ортопедом | бесплатно |
Снятие коронки | 650 |
Снятие слепков | 650 |
Изготовление диагностической модели из супергипса | 500 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1300 |
Фиксация 1 коронки на временный цемент | 500 |
Фиксация 1 коронки или вкладки на импортный цемент Fudji | 800 |
Препаровка зуба под коронку | 800 |
Несъемное протезирование | |
Изготовление временной коронки врачом | 1000 |
Изготовление временной коронки | 1200 |
Пластмассовая коронка | 1800 |
Цельнолитая коронка | 4000 |
Цельнолитая коронка с напылением | 4900 |
Литая культевая вкладка | |
Вкладка культевая из КХС/НХС (не разборная) | 3500 |
Вкладка культевая из КХС/НХС (разборная) | 4000 |
Вкладка культевая из серебра (не разборная) | 4500 |
Вкладка культевая из серебра (разборная) | 6000 |
Вкладка культевая из оксида циркония (не разборная) | 12500 |
Вкладка культевая из оксида циркония (разборная) | 14500 |
Вкладка керамическая | 12000 |
Металлокерамическая коронка | |
Металлокерамическая коронка Ducera plus (Германия) | 6800 |
Металлокерамическая коронка Naritake (Япония) | 8000 |
Добавление плечевой массы на металлокерамическую коронку | 2000 |
Коронка керамическая | |
Коронка керамическая на основе циркония | 19500 |
Съемное протезирование | |
Полный съемный протез (пластмасса, зубы VIVADENT) | 22000 |
Частичный съемный протез (пластмасса, зубы VIVADENT) | 18000 |
Частичный съемный протез (пластмасса, зубы VIVADENT) с кламерами квадроти | 24000 |
Нейлоновый частичный съемный протез | 30000 |
Временный съемный протез иммедиат (до 3-х зубов) | 7000 |
Временный нейлоновый съемный протез иммедиат (до 5-х зубов) | 18000 |
Временный нейлоновый съемный протез иммедиат (до 5-х зубов) | 29000 |
Починка протеза | 2500 |
Приварка одного зуба | 2500 |
Приварка кламера | 2500 |
Бюгельное протезирование | |
Бюгель простой на кламерах | 29500 |
Бюгельный протез с кламмерами Квадроти | 40000 |
Бюгель «Бредент» с одним замком | 39000 |
Бюгель «Бредент» с двумя замками | 42000 |
Бюгель односторонний с 1 замком «МК-1» | 45000 |
Бюгель двухсторонний с 2 замками «МК-1» | 55000 |
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Общие | |
Коронка м\к на абатменте системы «Mis», «AB» | 24000 |
Коронка м\к на абатменте системы «Astrateck», « Straumann» | 30000 |
Коронка м\к на абатменте системы "Nobel Biocare" | 28500 |
Цирконокерамическая коронка на цирконевом абатменте "Miss", "Alpha-Bio" | 28000 |
Цирконкерамическая коронка на цирконевом абатменте « Nobel Biocare» | 34000 |
Цирконкерамическая коронка на цирконевом абатменте «Astrateck»,« Straumann» | 39000 |
Абатмент на имплантант «Miss» или « Alpha-Bio» | 2500 |
Абатмент циркониевый на имплантант «Mis», «Apha-Bio» | 7000 |
Абатмент на имплантант «Nobel Biocare» | 5500 |
Абатмент циркониевый на имплантант «Nobel Biocare» | 9000 |
ОРТОДОНТИЯ | |
Осмотр, консультация врача-ортодонта, составление плана лечения | 600 |
Сдача пластинки | - |
Снятие оттисков для изготовления диагностической модели | 650 |
Фиксация брекетов на в/ч | - |
Фиксация брекетов на н/ч | - |
а) несъемная техника | |
Фиксация аппарата (брекет-системы) на 1 челюсть | 13000 |
Фиксация аппарата (лингвальной брекет-системы) на 1 челюсть | 21000 |
Снятие аппарата (брекет-системы) с 1 челюсти с гигиенической обработкой | 8000 |
Снятие аппарата (лингвальной брекет-системы) с 1 челюсти с гигиенической обработкой | 9500 |
б) съемная техника | |
Расширяющая пластинка | 15000 |
Функциональный аппарат | 25000 |
Позиционер | 30000 |
Лечение с использованием вестибулярной несъемной аппаратуры | |
1-й степени сложности (одна челюсть) | 45000 |
2-й степени сложности (одна челюсть) | 50000 |
3-й степени сложности (одна челюсть) | 60000 |
Лечение с использованием лингвальной несъемной аппаратуры | |
1-й степени сложности (одна челюсть) | 98000 |
2-й степени сложности (одна челюсть) | 120000 |
Ретенционный период | |
Фиксация ретейнера на 1 челюсть | 5000 |
Снятие ретейнера на 1 челюсть | 1500 |
Изготовление ортодонтической каппы на 1 челюсть | 5000 |
Дополнительные услуги | |
Фиксация брекета, кнопки | 1000 |
Повторная фиксация брекета, кнопки | 500 |
Установка (смена) 1 дуги | 1800 |
Замена лигатур | 100 |
Набор несъемной техники на период лечения | |
Металлические брекеты CREATIVE ORTODONTICS (UK.London) | 18000 |
Керамические бркеты CREATIVE ORTODONTICS (UK.london) | 30000 |
Сапфировые брекеты CREATIVE ORTODONTICS (UK. London) | 36000 |
Саморегулирующиеся металлические брекеты In-Ovation(США) | 32000 |
Саморегулирующиеся металлические брекеты DAMON Q(США) | 49990 |
Саморегулирующиеся керамические брекеты Damon-Clear (США) | 56000 |
Саморегулирующиеся керамические брекеты In-Ovation(США) | 44000 |
Лингвальные брекеты | 44000 |
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Общие | |
Осмотр, консультация хирурга-имплатолога, составление плана лечения | бесплатно |
Имплант системы "Mis"," Alpha-Bio" (установка) | 24000 |
Имплант системы "Nobel Biocare" (установка) | 35000 |
Имплант системы "Astrateck", "Straumann" (установка) | 45000 |
Установка мини-имплантанта | 8500 |
Формирователь "Mis", " Alpha-Bio" | 2000 |
Формирователь "Nobel Biocare" | 2500 |
Формирователь "Astrateck", "Straumann" | 3000 |
Синус-лифтинг закрытый в области одного зуба (костый материал оплачивается отдельно) | 20000 |
Синус-лифтинг закрытый (сложный) в области двух и более зубов (костый материал оплачивается отдельно) | 29000 |
Мембраны | |
EVOLUTION | 9000 |
Мембрана BIO-GIDE Швейцария | 18000 |
GORE-TEX | 14000 |
Костный материал | |
BIO-Oss 0,5 грамм - Костный материал (Швейцария) | 13000 |
BIO-Oss 1 грамм - Костный материал (Швейцария) | 18000 |
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Общие | |
Консультация десткого врача стоматолога | - |
Инфильтрационная анестезия | 450 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Лечение кариеса молочного зуба | 2900 |
Полировка пломбы | 200 |
Герметизация фисур | 1500 |
Лечение пульпита в одно посещение (метод витальной ампутации) | 4000 |
Профилактическая чистка у детей (механическая) | 1500 |
Обучение гигиены полости рта | 500 |
Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта | 500 |
Художественная реставрация зуба (восстановление коронковой части зуба) | |
Реставрация, восстановление коронковой части зуба (более 50% зуба) | 4300 |
Реставрация, восстановление коронковой части зуба (до 50% зуба) | 3800 |
Эндодонтическое лечение | |
Временная пломба Septopak | 300 |
Снятие старой пломбы | 200 |
Препарирование полости зуба | 300 |
Вскрытие полости зуба | 300 |
Мех. и мед. обработка 1 канала | 700 |
Медикаментозная обработка канала | 300 |
Пломбировка 1 канала гуттаперчевыми штифтами | 700 |
Пломбирование корневого канала форфенаном | 600 |
Временное пломбирование канала пастой calasept, metapex | 500 |
Распломбировка канала, запломбированного пастой или гуттаперчей | 750 |