ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Анестезия | |
Инфильтрационная анестезия | 700 |
Проводниковая анестезия | 700 |
Аппликационная анестезия | 500 |
Пломба химического отверждения | |
Стеклоиономерный цемент (Fudji) | 1000 |
Стеклоиономерный цемнт (РУТДЕНТ) | 1000 |
Пломба светового отверждения | |
Пломба с/о под коронку | 1200 |
Пломба с/о Градия Дайрект (Япония), восстановление одной поверхности | 3300 |
Пломба ICON | 4900 |
Пломба с/о Эстелайт (Япония) | 4400 |
Художественная реставрация зуба (восстановление коронковой части зуба) | |
Реставрация, восстановление коронковой части зуба | 4900 |
Косметическая реставрация терапевтическим виниром | 5500 |
Изготовление временного винира в лаборатории | 1500 |
Восстановление коронковой части зуба (build up) | 9900 |
Эндодонтическое лечение | |
Лечебная прокладка светового отверждения | 400 |
Временная пломба | 300 |
Анкерный штифт | 1000 |
Титановый штифт | 1200 |
Стекловолоконный штифт | 1300 |
Эндоотбеливание | 3000 |
Лечение перфорации корня и фуркации зуба с применением «рго-гоот» | 3000 |
Апликация лечебной пародонтальной повязки в обл. двух зубов | 300 |
Механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 1500 |
Повторная механическая и медикаментзная обработка канала | 500 |
Повязка крезофеном | 700 |
Механическая и медикаментозная обработка 1 канала (с использованием микроскопа) | 2900 |
Изолирующая прокладка светового отверждения | 400 |
Пломбирование корневого канала форфенаном | 600 |
Пломбировка 1 канала гуттаперчевыми штифтами | 1000 |
Пломбировка 1 канала гуттаперчевыми штифтами (с использованием микроскопа) | 2000 |
Полировка пломбы | 200 |
Подготовка канала под культевую вкладку или штифт | 300 |
Эндосольф (средство для расширения корневого канала) | 300 |
Медикаментозная обработка канала | 300 |
Временная пломбирование канала пастой calasept, metapex, septomixine | 800 |
Сошлифование острых краев зуба | 200 |
Препарирование полости зуба | 300 |
Вскрытие полости зуба | 300 |
Снятие старой пломбы | 200 |
Распломбировка канала, запломбированного пастой или гуттаперчей | 1500 |
Распломбировка канала, запломбированного цементом | 1900 |
Распломбировка канала запломбированного резарцин-формалиновым методом | 1900 |
Распломбировка канала, запломбированного пастой/ гуттаперчей/ цементом (с использованием микроскопа) | 3500 |
Извлечение инородного тела из канала | 9900 |
Извлечение штифта, культевой вкладки из канала | 1500 |
Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 1000 |
Компьютерная томография (КЛКТ) | 3500 |
Компьютерная томография одного зуба (эндо) | 1000 |
Изоляция зуба( система коффердам/система OptraGate) | 300 |
Снятие старой пломбы | 200 |
Препарирование полости зуба | 300 |
Вскрытие полости зуба | 300 |
Медикаментозная обработка канала | 300 |
Пломбирование корневого канала форфенаном | 600 |
Распломбировка канала, запломбированного пастой или гуттаперчей | 750 |
Распломбировка канала запломбированного резарцин-формалиновым методом | 1900 |
Распломбировка канала, запломбированного цементом | 1900 |
Извлечение инородного тела из канала | 9900 |
Извлечение штифта, культевой вкладки из канала | 1500 |
Повязка крезофеном | 700 |
Наложение девитализирующей пасты | 500 |
Изолирующая прокладка светового отверждения | 400 |
Полировка пломбы | 200 |
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Ультразвук | |
Снятие зубных отложений УЗ вся полость рта | 2500 |
Снятие зубных отложений УЗ 1 челюсть | 1400 |
Снятие зубных отложений УЗ 1 сегмент | 700 |
Снятие зубных отложений УЗ с одного зуба | 150 |
Air-flow | |
Чистка зубов с применением пескоструйной технологии | 3900 |
Отбеливание | |
Реминерализирующая терапия (SHERBET APF) | 2000 |
Профессиональное отбеливание Zoom 4 | 29900 |
Отбеливание Аmаziпg White | 5000 |
Набор домашнего отбеливания Zoom (Интраорльное сканированеи, комплект капп, гель для отбеливания) | 19900 |
Профилактика | |
Покрытие зубов фторсодержащими препаратами (все зубы) | 1000 |
Покрытие зубов фторсодержащими препаратами (1 зуб) | 100 |
Запечатывание фисур | 1500 |
Комплексная чистка зубов | |
Комплексная чистка зубов | 4900 |
Комплексная чистка зубов (УЗ чистка+Air Flow) | 4900 |
Профессиональная чистка зубов (детская) | 2500 |
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Общие | |
Перевязка,тампонада | 200 |
Уход за послеоперационной раной | 700 |
Установка, смена дренажа | 500 |
Остановка луночкого кровотечения | 2500 |
Удаление молочного зуба | 1200 |
Удаление зуба простое | 1200 |
Удаление зуба 1 степени сложности | 1450 |
Удаление зуба 2 степени сложности | 2500 |
Удаление зуба 3 степени сложности | 3500 |
Удаление 8-го зуба (зуба мудрости) | 3900 |
Удаление 8-го зуба 2 степени сложности (зуба мудрости) | 4800 |
Удаление фрагмента зуба после другого ЛПУ | 4900 |
Удаление фрактуры (стенки зуба) | 700 |
Резекция верхушки корня | 8000 |
Внутриротовый разрез | 800 |
Кюретаж лунки удаленного зуба | 800 |
Удаление радикулярной кисты в области 1-го зуба | 4000 |
Удаление радикулярной кисты в области 2-ух зубов | 6000 |
Удаление одного экзостоза | 2500 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба 3 сложности | 9900 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба 1 ст. слож. | 6000 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба 2 ст. слож. | 7500 |
Удлинение клинической коронки зуба (1 сегмент) | 5000 |
Изменение высоты клинической коронки зуба (1 ед) | 1500 |
Перикоронаротомия | 1200 |
Консервация лунки по технологии APRF | 2500 |
Консервация лунки | 3000 |
Консервация лунки костным материалом (Колапан) | 1900 |
Пластика уздечки верхней губы | 5900 |
Пластика уздечки нижней губы | 5900 |
Пластика уздечки языка | 5900 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
Наложение шва | 500 |
Ушивание лунки | 1300 |
Иссечение гипертрофического сосочка | 1000 |
Пересадка/забор свободного субэпителиальный трансплантата (ССТ) | 10000 |
Пересадка/забор свободного десневого трансплантата (СДТ) | 7000 |
Лечение (профилактика) альвеолита препаратами | 400 |
Гемисекция | 5000 |
Сепарация корней | 600 |
Неоконус/альвожиль/альвостаз (противовоспалительное лекарство) | 350 |
Хирургический шаблон | 10000 |
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Общие | |
Процедура "Плазмолифтинг" | 4000 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1500 |
Временное шинирование подвижных зубов(один зуб) | 1000 |
Кюретаж открытый в области 1 зуба | 1000 |
Кюретаж закрытый зуба | 550 |
Инъекции лечебными препаратами | 500 |
Заполнение одного пародонтального кармана стимуп.препаратом | 1500 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1500 |
Временное шинирование подвижных зубов(один зуб) | 1000 |
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Несъемное протезирование | |
Изготовление временной коронки врачом | 2500 |
Цельнолитая коронка | 4000 |
Цельнолитая коронка с напылением | 4900 |
Штампованная коронка с напылением | 3200 |
Штампованная коронка | 3600 |
Литая культевая вкладка | |
Вкладка культевая из КХС/НХС (не разборная) | 3500 |
Вкладка культевая из КХС/НХС (разборная) | 4000 |
Вкладка культевая из серебра (не разборная) | 4500 |
Вкладка культевая из серебра (разборная) | 6000 |
Вкладка культевая из оксида циркония (не разборная) | 12500 |
Вкладка культевая из оксида циркония (разборная) | 14500 |
Вкладка керамическая (накладка) Emax | 19900 |
Металлокерамическая коронка | |
Металлокерамическая коронка | 14900 |
Добавление искуственной десны на металлокерамическую коронку в области 1 зуба | 1800 |
Коронка керамическая | |
Коронка керамическая на основе оксида циркония (Zn02) | 34900 |
Изготовление временного винира врачом | 1800 |
Изготовление временного винира в лаборатории | 1500 |
Виниры изготовленный на рефракторе | 59000 |
Винир с индивидуализацией | 44000 |
Винир/Коронка Emax | 34900 |
Фиксация керамического винира/вкладки | 1800 |
Съемное протезирование | |
Полный съемный протез | 19500 |
Частичный съемный протез с кламерами квадроти | 26000 |
Нейлоновый частичный съемный протез | 24000 |
Временный съемный протез иммедиат (до З-х зубов) | 7000 |
Нейлоновый съемный протез иммедиат (более 5-х зубов) | 29000 |
Временный нейлоновый съемный протез иммедиат (до 5-х зубов) | 18000 |
Починка протеза | 9900 |
Приварка одного зуба | 2500 |
Приварка кламера | 2500 |
Перебазировка съемного протеза | 9900 |
Армирование протеза частичное | 2500 |
Армирование протеза полное | 4900 |
Полный съемный протез (функциональный) | 25000 |
Полный съемный протез с индивидуализацией | 59000 |
Полный съемный протез Акри-фри /Ацетал | 40000 |
Замена матриц в съемном протезе | 4900 |
Бюгельное протезирование | |
Бюгель простой на кламерах | 29500 |
Бюгель односторонний с 1 замком «МК-1» | 45000 |
Бюгель двухсторонний с 2 замками «МК-1» | 55000 |
Съемный протез с кламерами квадроти | 50000 |
Бюгельный протез | 49000 |
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Общие | |
Запечатывание шахты винта | 2400 |
Временная коронка из пластмассы длительного ношения | 4000 |
Временная коронка из пластмассы длительного ношения (3Д печать) | 9900 |
Временный абатмент пластмассовый | 3900 |
Временная коронка на импланте | 9900 |
Абатмент на имплантант «Osstem» | 9000 |
Абатмент циркониевый на имплантант «Osstem» | 13000 |
Абатмент циркониевый на имплантант «Apha-Bio» | 7000 |
Абатмент на имплантант «Xive» | 14500 |
Абатмент циркониевый на имплантант «Astrateck» «Straumann» | 24000 |
Абатмент циркониевый на имплантант «Xive» | 18500 |
Абатмент для кнопочной фиксации протеза | 10000 |
Абатмент на имплантант «Astrateck», « Stгаumапп» | 19500 |
Абатмент на имплантант «Alpha-Bio» | 5000 |
Абатмент индивидуальный | 9900 |
Индивидуальный цирконивый абатмент на имплант "Osstem", "Alpha-blo" | 19500 |
Индивидуальный абатмент на имплант "Astra-tech", "Stгаumапп" | 24500 |
Индивидуальный цирконивый абатмент на имплант "Astra-tech",«Stгаumаnn» | 29500 |
Индивидуальный абатмент на имплант "Osstem", "Alpha-bio" | 14500 |
Установка временного абатмента на имплантант «Astrateck», « Nobel» | 3000 |
Установка временного абатмента на имплантант «Mis» или « АВ» | 1500 |
Ортопедический этап имплантации Osstem (Циркониевая коронка на цементной фиксации) | 55000 |
Ортопедический этап имплантации Astra tech (Металлокерамическая коронка на цементной фиксации) | 39000 |
Ортопедический этап имплантации Astra tech (Циркониевая коронка на цементной фиксации) | 54000 |
Ортопедический этап имплантации Neodent (Цирокниевая коронка на цементной фиксации) | 31000 |
Ортопедический этап имплантации Osstem (Металлокерамическая коронка на цементной фиксации) | 25000 |
Ортопедический этап имплантации Alpha-bio (Циркониевая коронка на винтовой фиксации ) | 44000 |
Ортопедический этап имплантации Neodent (Цирокниевая коронка на винтовой фиксации) | 39000 |
Ортопедический этап имплантации Ankylos (Циркониевая коронка ) | 59000 |
Ортопедический этап имплантации Ankylos (Циркониевая коронка) | 39000 |
Ортопедический этап имплантации Ankylos (Металлокерамическая коронка) | 33000 |
Ортопедический этап имплантации NeoBiotech (металлокерамическая коронка) Акция | 15000 |
Ортопедический этап имплантации Astra tech/Nobel (Циркониевая коронка на винтовой фиксации) | 59000 |
Ортопедический этап имплантации Astra tech (Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации) | 44000 |
Ортопедический этап имплантации Osstem (Циркониевая коронка на винтовой фиксации ) | 39000 |
Ортопедический этап имплантации Osstem (Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации) | 29000 |
Коронка на импланте NeoBiotech (промежуток) | 19900 |
Мультиюнит | 9900 |
Временный протез на имплантах до 4 имплантов | 70000 |
Временный протез на имплантах более 4 имплантов | 60000 |
Протез условно-съемный на винтовой фиксации | 150000 |
Постоянный протез на имплантах (зубы композитные) | 200000 |
Временный протез на имплантах (3Д печать) | 80000 |
Пластинчатый протез с кнопочной фиксацией | 30000 |
Диагностика моделей в артикуляторе | 10000 |
Изготовление воскового шаблона | 1000 |
Цифровое моделирование улыбки | 20000 |
Изготовление диагностической модели из супергипса | 500 |
Снятие слепков | 2000 |
Снятие слепков (слепочные материалы класса А) | 2500 |
Сняте слепков (цифровое интраоральное сканирование) | 10000 |
Препаровка зуба под винир/керамическую вкладку | 1800 |
Моделирование культевой вкладки в полости рта | 1500 |
ТЭНС терапия (1 сеанс) | 5000 |
ТЭНС терапия (повторный сеанс) | 3000 |
Временная коронка Emax | 34900 |
Коронка телескопическая | 9900 |
Каппа релаксационная | 10000 |
Изготовлеие сплинт каппы | 35000 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1300 |
Протез на телескопических коронках | 59000 |
Фиксация коронки/вкладки с использованием цемента двойного отверждения | 2500 |
Фиксация 1 коронки/винира на временный цемент | 500 |
Фиксация 1 коронки или вкладки на цемент Fudji | 800 |
Снятие м/к коронки | 850 |
Отливка модели | 700 |
Препаровка зуба под коронку | 800 |
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Мембраны | |
Мембрана Bio-Gide (скидка не действует) | 44000 |
Мембрана BioPlate (скидка не распространяется) | 14900 |
Мембрана с титановым каркасом(скидка не распространяется) | 39000 |
Мембрана Mucoderm | 30000 |
Набор пинов до 6 шт (скидка не действует) | 9900 |
Пин хирургический 1 шт (скидка не действует) | 900 |
Костный скребок (скидка не действует) | 11900 |
Костный материал | |
Костный материал Сегаbone 0,5 грамм (скидка не распространяется) | 9900 |
Костный материал Cerabone 1 грамм (скидка не распространяется) | 14900 |
Костный материал (Остеоматрикс) (скидка не распространяется) | 4900 |
Костный материал Bio-Oss 1 грамм(Скидка не распространяется) | 34900 |
Костный материал Bio-Oss 0,25 грамм(Скидка не распространяется) | 9900 |
Костный материал Bio-Oss 0,5 грамм(Скидка не распространяется) | 14900 |
Формирователи | |
Формирователь "Osstem" | 3500 |
Формирователь "Astrateck", "Stгаumапп" | 5500 |
Формирователь "Nobel" | 5000 |
Формирователь Neodent | 5000 |
Импланты | |
Установка ортодонтического винта IZC/Buccal shelf | 19900 |
Хирургический этап имплантации (имплант Astrateck", "Stгаumаnn") | 79000 |
Хирургический этап имплантации (имплант NeoBiotech) | 14900 |
Хирургический этап имплантации (имплант Osstem) | 29000 |
Хирургический этап имплантации (имплант Ankylos) | 39000 |
Хирургический этап имплантации (имплант Neodent) | 39900 |
Деинсталирование импланта | 10000 |
Синус-лифтинг и пластика гребня | |
Забор аутокости 1 кат. сложности | 15000 |
Промывание/кюретаж гайморовой пазухи | 10000 |
Пластика костного гребня 1 кат. сложности | 20000 |
Пластика костного гребня 2 кат. сложности | 30000 |
Пластика костного гребня 3 кат. сложности | 40000 |
Пластика костного гребня 4 кат. сложности | 50000 |
Закрытие рецессии десны в области 1 зуба | 4900 |
Синус-лифтинг открытый (костный материал оплачивается отдельно) 1 кат. Сложности | 30000 |
Синус-лифтинг закрытый (сложный) в области двух и более зубов (костый материал оплачивается отдельно) | 20000 |
Синус-лифтинг открытый (костный материал оплачивается отдельно) 3 кат. сложности | 70000 |
Синус-лифтинг открытый (костный материал оплачивается отдельно) 2 кат. Сложности | 50000 |
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Ретенционные аппараты | |
Изготовление и фиксация на 1 челюсть ретенционной каппы | 9900 |
Фиксация несъемного ретейнера на 1 звено | 1000 |
Изготовление и фиксация несъемного ортодонтического ретейнера | 9900 |
Лечение с минивинтами | |
Установка одного миниимпланта в области прикрепленной слизистой | 10000 |
Ортодонтическое лечение с использованием микроимплантов для исправления положения одного зуба | 19900 |
Фиксация несъемной ортодонтической техники | |
Фиксация одного ортодонтического кольца/щечной трубки без стоимости аппаратуры | 2500 |
Фиксация металлической самолигирующей брекет-системы на 1 челюсть | 20000 |
Фиксация керамической самолигирующей брекет-системы на 1 челюсть | 25000 |
Фиксация металлической лигатурной брекет-системы на 1 челюсть | 15000 |
Фиксация брекета на 1 зуб без стоимости аппаратуры | 1200 |
Фиксация сапфировой брекет-системы на 1 челюсть | 25000 |
Снятие несъемной ортодонтической техники | |
Снятие керамической брекет-системы | 15000 |
Снятие одного металлического брекета | 990 |
Снятие металлической брекет-системы | 10000 |
Снятие ортодонтического кольца/щечной трубки | 1500 |
Снятие одного керамического сапфирового брекета | 990 |
Снятие аппарата Дерихсвайлера/Fогsus/Гербста/Нансе | 4900 |
Снятие металлической брекет-системы (Акция) | 49000 |
Несъемная ортодонтическая техника | |
Составление цифрового плана ортодонтического лечения (set up модель) | 5000 |
Суставная шина (Сплинт) | 23000 |
Годовое обслуживание лигатурной брекет системы | 30000 |
Годовое обслуживание самолигирующей брекет системы | 50000 |
Бампер Корна | 9900 |
Снятие ретейнера | 3500 |
Снятие ретейнера с 1-ой челюсти | 1500 |
Замена лигатур | 100 |
Замена ортодонтической дуги | 1000 |
Кольцо с распоркой (для удержания места) | 9900 |
Брекеты металлические на одну челюсть | 14500 |
Брекеты металлические лигатурные на одну челюсть | 8000 |
Брекеты металлические самолигирующиеся на одну челюсть | 9900 |
Брекеты Dаmоп Q металлические на одну челюсть | 20000 |
Металлические лигатурные брекеты | 8500 |
Металлический брекет | 2500 |
Сапфировый брекет | 2000 |
Керамический брекет | 2500 |
Брекеты керамические самолигирующие на одну челюсть | 24000 |
Брекеты Оатоп Clear керамические на одну челюсть | 28000 |
Керамические лигатурные брекеты | 12500 |
Стоимость одной дуги | 2000 |
Аппарат Форсус | 21000 |
Аппарат Гербста | 21000 |
Аппарат Дерихсвайлера/Хааса/Маро Росса | 44000 |
Установка металлической самолигирующейся брекет-системы | 49900 |
Установка керамической брекет-системы под ключ | 129990 |
Установка частичной брекет-системы (2*4) | 29000 |
Коррекция/активация несъёмной ортодонтической аппаратуры | 1500 |
Съемные ортодонтические аппараты | |
Суставная шина | 15900 |
Аппарат Твин-Блок Кларк | 44000 |
Каппа с перестановкой | 6500 |
Аппарат Брюкли | 12000 |
Лечение с использованием съемного ортодонтического аппарата на одну челюсть 2-ой категории сложности | 12000 |
Лечение с использованием съемного ортодонтического аппарата на одну челюсть 3-ой категории сложности | 19000 |
Расширяющая пластинка | 19900 |
Активатор двухчелюстной | 18500 |
Регулятор функции Френкеля | 22000 |
Моноблок Андрезена-Гойпля | 23000 |
Стандартный вестибулярной аппарат с заслонкой для языка | 4900 |
Ремонт съемного ортопедического аппарата простой | 3000 |
Ремонт съемного ортопедического аппарата сложный | 5000 |
LМ-активатора | 18600 |
Трейнер | 12000 |
Дополнительные услуги | |
Осмотр со стандартным ортодонтическим аппаратом | 1000 |
Снятие слепков альгинатной массой | 600 |
Обучение массажу, миогимнастике, гигиеническому уходу за аппаратом и полостью рта | 500 |
Отливка модели | 700 |
Составление плана ортодонтического лечения (снятие слепков, анализ КДМ, ТГР, ОПТГ) | 5000 |
Снятие оттисков для изготовления диагностической модели | 650 |
Фиксация брекета, кнопки | 1000 |
Установка (замена) 1 дуги | 1800 |
Замена лигатур | 100 |
Избирательное сошлифовывание эмали 1 ед. | 500 |
Активации | |
Активация съемной ортодонтической аппаратуры | 500 |
Коррекция/активация съемной ортодонтической аппаратуры | 1000 |
Коррекция/активация съемной ортодонтической аппаратуры (двучелюстной аппарат) | 1500 |
Активация брекет-системы на 1 челюсть | 3500 |
Активация частичной брекет-системы 2*4 | 2900 |
Замена ортодонтических тяг | 490 |
Замена тяги на мини винтах | 990 |
Каппы (эллайнеры) | |
Каппа ретенционная | 6000 |
Каппа ретенционная Vivera | 39000 |
Каппа от бруксизма | 15000 |
Каппы Invisalign | 349900 |
Каппы Invisalign (Light) | 249900 |
Каппы Invisalign (First) | 199900 |
Каппы Flexi Ligner | 250000 |
Каппа для исправления прикуса | 4990 |
Замена тяги на мини винте | 1500 |
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Эндодонтическое лечение | |
Пломба из композита светогового отверждения | 2000 |
Лечение кариеса молочного зуба | 2900 |
Лечение пульпита (ампутационный метод) | 4900 |
Лечение пульпита (ампутационный метод) | 4900 |
Снятие старой пломбы | 200 |
Препарирование полости зуба | 300 |
Вскрытие полости зуба | 300 |
Медикаментозная обработка канала | 300 |
Пломбировка 1 канала гуттаперчевыми штифтами | 700 |
Пломбирование корневого канала форфенаном | 600 |
Распломбировка канала запломбированного резарцин-формалиновым методом | 1900 |
Распломбировка канала, запломбированного цементом | 1900 |
Подготовка канала под культевую вкладку или штифт | 300 |
Извлечение инородного тела из канала | 9900 |
Наложение девитализирующей пасты | 500 |
Изолирующая прокладка светового отверждения | 400 |
Лечебная прокладка светового отверждения | 400 |